专家计划:鹿鹿命中率:77% | 回报率:1047%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761-763期 | 小 | 0762期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 大 | 0754期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 大 | 0752期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
746-748期 | 大 | 0746期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0732期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。